<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour 	</title>
	<atom:link href="https://f4lob.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f4lob.com</link>
	<description>radioamateur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 13:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur WSPR par radioamateurs-FT8-FT4-FT2-numérique-radio-GridTracker		</title>
		<link>https://f4lob.com/wspr-propagation-radioamateur-radio-ft8-numerique/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[radioamateurs-FT8-FT4-FT2-numérique-radio-GridTracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1865#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 🌍 des stations situées à plusieurs milliers de kilomètres voir aussi le WSPR [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 🌍 des stations situées à plusieurs milliers de kilomètres voir aussi le WSPR [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur satellite QO-100 par satellites, radio, logiciel, parabole, météo, vizard		</title>
		<link>https://f4lob.com/qo-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[satellites, radio, logiciel, parabole, météo, vizard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1849#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] satellite radioamateur est un satellite qui utilise des fréquences radioamateurs (bands VHF/UHF et parfois micro-ondes) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] satellite radioamateur est un satellite qui utilise des fréquences radioamateurs (bands VHF/UHF et parfois micro-ondes) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur SSTV par QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio		</title>
		<link>https://f4lob.com/sstv-numerique-radioamateur-mmsstv-modes-yoniq/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1762#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La SSTV, ou télévision à balayage lent, est également une technologie connue dans le monde radioamateur pour transmettre des images. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La SSTV, ou télévision à balayage lent, est également une technologie connue dans le monde radioamateur pour transmettre des images. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur FT8 FT4 FT2 par QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio		</title>
		<link>https://f4lob.com/ft8-ft4-ft2-numerique-radio-gridtracker-radioamateurs/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1794#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 💻 FT8, FT4 et autres modes numériques. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 💻 FT8, FT4 et autres modes numériques. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur satellites par QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 🛰️ Pas besoin de suivre le satellite. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 🛰️ Pas besoin de suivre le satellite. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur SSTV par sstv-numérique-radioamateur-easypal-radio		</title>
		<link>https://f4lob.com/sstv-numerique-radioamateur-mmsstv-modes-yoniq/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[sstv-numérique-radioamateur-easypal-radio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1762#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] logiciels comme MMSSTV ont permis à des milliers de radioamateurs de découvrir la transmission [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] logiciels comme MMSSTV ont permis à des milliers de radioamateurs de découvrir la transmission [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Radio HF par sstv-numérique-radioamateur-easypal-radio		</title>
		<link>https://f4lob.com/radio-hf/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[sstv-numérique-radioamateur-easypal-radio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=745#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] liaison entre le PC et le transceiver peut être réalisée avec une interface audio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] liaison entre le PC et le transceiver peut être réalisée avec une interface audio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur satellites par radioamateur, Radio,Club, F6KUC, Cognac, radio, antenne		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[radioamateur, Radio,Club, F6KUC, Cognac, radio, antenne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 🛰️ Communications par satellites [&#8230;]radio, HF, VHF, antenne, numérique, radio-club]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 🛰️ Communications par satellites [&#8230;]radio, HF, VHF, antenne, numérique, radio-club</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur satellites par Propagation radio, radioamateur, satellites, radio, QSO		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Propagation radio, radioamateur, satellites, radio, QSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Elle dépend de :🌍 la Terre☁️ l’atmosphère⚡ l’ionosphère🌬️ la troposphère☀️ l’activité solaire🛰️ les satellites [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Elle dépend de :🌍 la Terre☁️ l’atmosphère⚡ l’ionosphère🌬️ la troposphère☀️ l’activité solaire🛰️ les satellites [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Coupleur d’antenne par Amplificateur HF- radio- FT8-radioamateur- antenne-ameritron		</title>
		<link>https://f4lob.com/coupleur-dantenne-ros-radio-rigexpert-radioamateur/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amplificateur HF- radio- FT8-radioamateur- antenne-ameritron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1529#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un mauvais accord entraîne : [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un mauvais accord entraîne : [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
