<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour 	</title>
	<atom:link href="https://f4lob.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f4lob.com</link>
	<description>radioamateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 09:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Amplificateur HF par Coupleur d&#039;antenne-ROS-radio-rigexpert-radioamateur		</title>
		<link>https://f4lob.com/amplificateur-hf-radio-radioamateur-ft8-ameritron/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coupleur d&#039;antenne-ROS-radio-rigexpert-radioamateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=1517#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 👉J’optimise mes antennes auparavant avec mon RigExpert pour avoir un meilleur ROS et rendement surtout sur les antennes multi bandes avant d’utiliser le coupleur d’antenne MFJ 998 qui est après mon amplificateur ameritron al811HXCE  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 👉J’optimise mes antennes auparavant avec mon RigExpert pour avoir un meilleur ROS et rendement surtout sur les antennes multi bandes avant d’utiliser le coupleur d’antenne MFJ 998 qui est après mon amplificateur ameritron al811HXCE  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Antennes réglage RigExpert par Coupleur d&#039;antenne-ROS-radio-rigexpert-radioamateur		</title>
		<link>https://f4lob.com/reglage-antenne-rigexpert-radioamateur-ros/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coupleur d&#039;antenne-ROS-radio-rigexpert-radioamateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=92#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mes antennes auparavant avec mon RigExpert pour avoir un meilleur ROS et rendement surtout sur les antennes multi bandes avant d’utiliser le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mes antennes auparavant avec mon RigExpert pour avoir un meilleur ROS et rendement surtout sur les antennes multi bandes avant d’utiliser le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur satellites par SDR - radio, SDR, antenne, logiciel, radioamateur		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[SDR - radio, SDR, antenne, logiciel, radioamateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] d’une bande radio✅ Décoder des modes numériques (PSK31, RTTY, FT8, SSTV)✅ Recevoir des satellites météo et amateurs✅ Surveiller des signaux HF, VHF et UHF en temps réel✅ Expérimenter sans modifier le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d’une bande radio✅ Décoder des modes numériques (PSK31, RTTY, FT8, SSTV)✅ Recevoir des satellites météo et amateurs✅ Surveiller des signaux HF, VHF et UHF en temps réel✅ Expérimenter sans modifier le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur SDR par Radioamateur et recherche technologique - radio, numerique		</title>
		<link>https://f4lob.com/sdr-antenne-logiciel-radio-radioamateur-radio/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radioamateur et recherche technologique - radio, numerique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=752#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des innovations les plus marquantes dans le domaine radio amateur est la radio définie par logiciel (SDR). Contrairement aux radios traditionnelles — où chaque fonction est implémentée avec du [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des innovations les plus marquantes dans le domaine radio amateur est la radio définie par logiciel (SDR). Contrairement aux radios traditionnelles — où chaque fonction est implémentée avec du [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Radio HF par Propagation radio, radioamateur, satellites, radio, QSO		</title>
		<link>https://f4lob.com/radio-hf/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Propagation radio, radioamateur, satellites, radio, QSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=745#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] radio HF, les ondes sont réfractées par l’ionosphère (onde de ciel), permettant des liaisons [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] radio HF, les ondes sont réfractées par l’ionosphère (onde de ciel), permettant des liaisons [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur QSL radio par DX radioamateur - antenne, CW, logiciel, DX radioamateur		</title>
		<link>https://f4lob.com/carte-qsl-radio-contact-swl-eqsl-numerique-qrz-qso/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[DX radioamateur - antenne, CW, logiciel, DX radioamateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=801#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] L’échange de cartes QSL papier ou électroniques [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L’échange de cartes QSL papier ou électroniques [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Radio HF par DX radioamateur - antenne, CW, logiciel, DX radioamateur		</title>
		<link>https://f4lob.com/radio-hf/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[DX radioamateur - antenne, CW, logiciel, DX radioamateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4lob.com/?p=745#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un émetteur-récepteur HF [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un émetteur-récepteur HF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
