<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : satellites	</title>
	<atom:link href="https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/</link>
	<description>radioamateur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 11:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[QO-100-sattelite-radioamateurs-ft8-ft4-sstv-radio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 🛰️ Pas besoin de suivre le satellite. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 🛰️ Pas besoin de suivre le satellite. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : radioamateur, Radio,Club, F6KUC, Cognac, radio, antenne		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[radioamateur, Radio,Club, F6KUC, Cognac, radio, antenne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 🛰️ Communications par satellites [&#8230;]radio, HF, VHF, antenne, numérique, radio-club]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 🛰️ Communications par satellites [&#8230;]radio, HF, VHF, antenne, numérique, radio-club</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Propagation radio, radioamateur, satellites, radio, QSO		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Propagation radio, radioamateur, satellites, radio, QSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Elle dépend de :🌍 la Terre☁️ l’atmosphère⚡ l’ionosphère🌬️ la troposphère☀️ l’activité solaire🛰️ les satellites [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Elle dépend de :🌍 la Terre☁️ l’atmosphère⚡ l’ionosphère🌬️ la troposphère☀️ l’activité solaire🛰️ les satellites [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : SDR - radio, SDR, antenne, logiciel, radioamateur		</title>
		<link>https://f4lob.com/satellites-radio-antenne-parabole-logiciel-meteo-vizard/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[SDR - radio, SDR, antenne, logiciel, radioamateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f4lob.local/?p=88#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] d’une bande radio✅ Décoder des modes numériques (PSK31, RTTY, FT8, SSTV)✅ Recevoir des satellites météo et amateurs✅ Surveiller des signaux HF, VHF et UHF en temps réel✅ Expérimenter sans modifier le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d’une bande radio✅ Décoder des modes numériques (PSK31, RTTY, FT8, SSTV)✅ Recevoir des satellites météo et amateurs✅ Surveiller des signaux HF, VHF et UHF en temps réel✅ Expérimenter sans modifier le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
